2021年のつみたてNISAの経過をまとめたページです。
積立金額 | 増額金額 | 金額合計 | 積立合計 | 評価金額 | 損益 | 損益比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月16日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,633,250 | ¥2,326,603 | ¥693,353 | 42.45% |
2022年2月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,666,500 | ¥2,359,308 | ¥692,808 | 41.57% |
2022年3月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,699,750 | ¥2,207,498 | ¥507,748 | 29.87% |
2022年4月10日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,733,000 | ¥2,496,546 | ¥763,546 | 44.06% |
2022年5月15日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,766,250 | ¥2,307,502 | ¥541,252 | 30.64% |
2022年6月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,799,500 | ¥2,523,123 | ¥723,623 | 40.21% |
2022年7月10日 | ¥33,250 | ¥1,000 | ¥34,250 | ¥1,833,750 | ¥2,484,191 | ¥650,441 | 35.47% |
2022年8月14日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,867,000 | ¥2,642,124 | ¥775,124 | 41.52% |
2022年9月11日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,900,250 | ¥2,719,364 | ¥819,114 | 43.11% |
2022年10月16日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,933,500 | ¥2,595,382 | ¥661,882 | 34.23% |
2022年11月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,966,750 | ¥2,756,964 | ¥790,214 | 40.18% |
2022年12月11日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,000,000 | ¥2,738,480 | ¥738,480 | 36.92% |
基本的に月¥33,250ずつ積み立て、7月にプラス\1,000のボーナス設定をして一年で\400,000ぴったりの積み立てとなります。