2023年のつみたてNISAの経過をまとめたページです。
積立金額 | 増額金額 | 金額合計 | 積立合計 | 評価金額 | 損益 | 損益比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月15日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,033,250 | ¥2,683,364 | ¥650,114 | 31.97% |
2023年2月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,066,500 | ¥2,819,610 | ¥753,110 | 36.44% |
2023年3月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,099,750 | ¥2,835,044 | ¥735,294 | 35.02% |
2023年4月16日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,133,000 | ¥2,942,323 | ¥809,323 | 37.94% |
2023年5月14日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,166,250 | ¥3,000,893 | ¥834,643 | 38.53% |
2023年6月11日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,199,500 | ¥3,217,341 | ¥1,017,841 | 46.28% |
2023年7月16日 | ¥33,250 | ¥1,000 | ¥34,250 | ¥2,233,750 | ¥3,376,395 | ¥1,142,645 | 51.15% |
2023年8月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,267,000 | ¥3,497,709 | ¥1,230,709 | 54.29% |
2023年9月17日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,300,250 | ¥3,622,569 | ¥1,322,319 | 57.49% |
2023年10月15日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,333,500 | ¥3,574,880 | ¥1,241,380 | 53.20% |
2023年11月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,366,750 | ¥3,636,757 | ¥1,270,007 | 53.66% |
2023年12月10日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥33,250 | ¥2,400,000 | ¥3,675,987 | ¥1,275,987 | 53.17% |
基本的に月¥33,250ずつ積み立て、7月にプラス\1,000のボーナス設定をして一年で\400,000ぴったりの積み立てとなります。