2019年のつみたてNISAの経過をまとめたページです。
積立金額 | 増額金額 | ボーナス | 金額合計 | 積立合計 | 評価金額 | 損益 | 損益比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥433,250 | ¥397,347 | ¥-35,903 | -8.29% |
2019年2月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥466,500 | ¥448,633 | ¥-17,867 | -3.83% |
2019年3月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥499,750 | ¥496,311 | ¥-3,439 | -0.69% |
2019年4月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥533,000 | ¥552,747 | ¥19,747 | 3.70% |
2019年5月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥566,250 | ¥570,682 | ¥4,432 | 0.78% |
2019年6月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥599,500 | ¥599,489 | ¥-11 | 0.00% |
2019年7月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥1,000 | ¥33,250 | ¥633,750 | ¥653,041 | ¥19,291 | 3.04% |
2019年8月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥667,000 | ¥654,098 | ¥-12,902 | -1.93% |
2019年9月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥700,250 | ¥720,311 | ¥20,061 | 2.86% |
2019年10月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥733,500 | ¥738,029 | ¥4,529 | 0.62% |
2019年11月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥766,750 | ¥822,453 | ¥55,703 | 7.26% |
2019年12月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥800,000 | ¥875,465 | ¥75,465 | 9.43% |
基本的に月¥33,250ずつ積み立て、7月にプラス\1,000のボーナス設定をして一年で\40,000ぴったりの積み立てとなります。