楽ラップ経過まとめ(2018年)

2018年の楽ラップの経過をまとめたページです。

  金額 累計損益 累計損益比率 前回からの損益 前回からの損益比率
初回金額 ¥100,000
2018年4月17日 ¥100,774 ¥774 0.77% ¥774 0.77%
2018年4月22日 ¥101,271 ¥1,271 1.27% ¥497 0.49%
2018年4月29日 ¥101,556 ¥1,556 1.56% ¥285 0.28%
2018年5月6日 ¥101,705 ¥1,705 1.71% ¥149 0.15%
2018年5月13日 ¥102,480 ¥2,480 2.48% ¥775 0.76%
2018年5月20日 ¥102,679 ¥2,679 2.68% ¥199 0.19%
2018年5月27日 ¥101,953 ¥1,953 1.95% ¥-726 -0.71%
2018年6月3日 ¥101,293 ¥1,293 1.29% ¥-660 -0.65%
2018年6月10日 ¥102,384 ¥2,384 2.38% ¥1,091 1.08%
2018年6月17日 ¥102,684 ¥2,684 2.68% ¥300 0.29%
2018年6月24日 ¥101,451 ¥1,451 1.45% ¥-1,233 -1.20%
2018年7月1日 ¥101,013 ¥1,013 1.01% ¥-438 -0.43%
2018年7月8日 ¥101,003 ¥1,003 1.00% ¥-10 -0.01%
2018年7月15日 ¥102,286 ¥2,286 2.29% ¥1,283 1.27%
2018年7月22日 ¥102,442 ¥2,442 2.44% ¥156 0.15%
2018年7月29日 ¥102,797 ¥2,797 2.80% ¥355 0.35%
2018年8月5日 ¥102,159 ¥2,159 2.16% ¥-638 -0.62%
2018年8月12日 ¥101,953 ¥1,953 1.95% ¥-206 -0.20%
2018年8月19日 ¥100,943 ¥943 0.94% ¥-1,010 -0.99%
2018年8月26日 ¥101,637 ¥1,637 1.64% ¥694 0.69%
2018年9月2日 ¥102,159 ¥2,159 2.16% ¥522 0.51%
2018年9月9日 ¥100,715 ¥715 0.71% ¥-1,444 -1.41%
2018年9月16日 ¥101,706 ¥1,706 1.71% ¥991 0.98%
2018年9月23日 ¥103,103 ¥3,103 3.10% ¥1,397 1.37%
2018年9月30日 ¥103,751 ¥3,751 3.75% ¥648 0.63%
2018年10月7日 ¥102,586 ¥2,586 2.59% ¥-1,165 -1.12%
2018年10月14日 ¥99,195 ¥-805 -0.81% ¥-3,391 -3.31%
2018年10月21日 ¥99,548 ¥-452 -0.45% ¥353 0.36%
2018年10月28日 ¥97,805 ¥-2,195 -2.20% ¥-1,743 -1.75%
2018年11月4日 ¥99,184 ¥-816 -0.82% ¥1,379 1.41%
2018年11月11日 ¥100,154 ¥154 0.15% ¥970 0.98%
2018年11月18日 ¥98,980 ¥-1,020 -1.02% ¥-1,174 -1.17%
2018年11月25日 ¥98,438 ¥-1,562 -1.56% ¥-542 -0.55%
2018年12月2日 ¥99,916 ¥-84 -0.08% ¥1,478 1.50%
2018年12月9日 ¥98,792 ¥-1,208 -1.21% ¥-1,124 -1.12%
2018年12月16日 ¥98,337 ¥-1,663 -1.66% ¥-455 -0.46%
2018年12月23日 ¥95,074 ¥-4,926 -4.93% ¥-3,263 -3.32%
2018年12月30日 ¥95,137 ¥-4,863 -4.86% ¥63 0.07%

楽ラップの経過まとめページはこちら(2023年2022年2021年2020年2019年2018年)。

シェアする