つみたてNISA経過まとめ(2018年)

つみたてNISAの経過をまとめたページです

積立金額 増額金額 ボーナス 金額合計 積立合計 評価金額 損益 損益比率
2018年5月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥49,875 ¥50,112 ¥237 0.48%
2018年6月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥99,750 ¥100,399 ¥649 0.65%
2018年7月 ¥33,250 ¥16,625 ¥1,000 ¥50,875 ¥150,625 ¥153,712 ¥3,087 2.05%
2018年8月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥200,500 ¥202,396 ¥1,896 0.95%
2018年9月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥250,375 ¥255,653 ¥5,278 2.11%
2018年10月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥300,250 ¥287,664 ¥-12,586 -4.19%
2018年11月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥350,125 ¥350,125 ¥-2,718 -0.78%
2018年12月 ¥33,250 ¥16,625 ¥0 ¥49,875 ¥400,000 ¥381,224 ¥-18,776 -4.69%

基本的に月¥33,250ずつ積み立て、7月にプラス\1,000のボーナス設定をしています。

また、私の場合積み立ての開始が5月からと遅かったため、年間\400,000を使い切るために増額設定で月¥16,625を設定しています。

つみたてNISAの経過まとめページはこちら(2023年2022年2021年2020年2019年2018年)。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする