2020年のつみたてNISAの経過をまとめたページです。
積立金額 | 増額金額 | ボーナス | 金額合計 | 積立合計 | 評価金額 | 損益 | 損益比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥833,250 | ¥901,734 | ¥68,484 | 8.22% |
2020年2月 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥866,500 | ¥945,027 | ¥78,527 | 9.06% |
2020年3月15日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥899,750 | ¥716,212 | ¥-183,538 | -20.40% |
2020年4月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥933,000 | ¥855,977 | ¥-77,023 | -8.26% |
2020年5月17日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥966,250 | ¥893,831 | ¥-72,419 | -7.49% |
2020年6月14日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥999,500 | ¥981,960 | ¥-17,540 | -1.75% |
2020年7月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥1,000 | ¥34,250 | ¥1,033,750 | ¥1,075,299 | ¥41,549 | 4.02% |
2020年8月16日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,067,000 | ¥1,176,106 | ¥109,106 | 10.23% |
2020年9月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,100,250 | ¥1,185,822 | ¥85,572 | 7.78% |
2020年10月11日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,133,500 | ¥1,258,790 | ¥125,290 | 11.05% |
2020年11月15日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,166,750 | ¥1,322,372 | ¥155,622 | 13.34% |
2020年12月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,200,000 | ¥1,420,659 | ¥220,659 | 18.39% |
基本的に月¥33,250ずつ積み立て、7月にプラス\1,000のボーナス設定をして一年で\400,000ぴったりの積み立てとなります。