2021年のつみたてNISAの経過をまとめたページです。
積立金額 | 増額金額 | ボーナス | 金額合計 | 積立合計 | 評価金額 | 損益 | 損益比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月10日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,233,250 | ¥1,516,529 | ¥283,279 | 22.97% |
2021年2月14日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,266,500 | ¥1,618,143 | ¥351,643 | 27.76% |
2021年3月14日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,299,750 | ¥1,706,599 | ¥406,849 | 31.30% |
2021年4月11日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,333,000 | ¥1,792,586 | ¥459,586 | 34.48% |
2021年5月16日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,366,250 | ¥1,824,951 | ¥458,701 | 33.57% |
2021年6月13日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,399,500 | ¥1,936,722 | ¥537,222 | 38.39% |
2021年7月11日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥1,000 | ¥33,250 | ¥1,433,750 | ¥1,965,229 | ¥531,479 | 37.07% |
2021年8月8日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,467,000 | ¥2,008,587 | ¥541,587 | 36.92% |
2021年9月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,500,250 | ¥2,096,569 | ¥596,319 | 39.75% |
2021年10月10日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,533,500 | ¥2,108,042 | ¥574,542 | 37.47% |
2021年11月14日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,566,750 | ¥2,292,028 | ¥725,278 | 46.29% |
2021年12月12日 | ¥33,250 | ¥0 | ¥0 | ¥33,250 | ¥1,600,000 | ¥2,292,028 | ¥692,028 | 43.25% |
基本的に月¥33,250ずつ積み立て、7月にプラス\1,000のボーナス設定をして一年で\400,000ぴったりの積み立てとなります。