ウェルスナビ経過まとめ(2018年)

2018年のウェルスナビの経過をまとめたページです。

  金額 累計損益 累計損益比率 前回からの損益 前回からの損益比率
初回金額 ¥1,000,000
2018年5月27日 ¥980,215 ¥-19,785 -1.98% ¥-19,785 -1.98%
2018年6月3日 ¥982,708 ¥-17,292 -1.73% ¥2,493 0.25%
2018年6月10日 ¥990,928 ¥-9,072 -0.91% ¥8,220 0.84%
2018年6月17日 ¥996,157 ¥-3,843 -0.38% ¥5,229 0.53%
2018年6月24日 ¥977,273 ¥-22,727 -2.27% ¥-18,884 -1.90%
2018年7月1日 ¥977,723 ¥-22,277 -2.23% ¥450 0.05%
2018年7月8日 ¥983,423 ¥-16,577 -1.66% ¥5,700 0.58%
2018年7月15日 ¥1,006,202 ¥6,202 0.62% ¥22,779 2.32%
2018年7月22日 ¥1,000,304 ¥304 0.03% ¥-5,898 -0.59%
2018年7月29日 ¥997,875 ¥-2,125 -0.21% ¥-2,429 -0.24%
2018年8月5日 ¥998,489 ¥-1,511 -0.15% ¥614 0.06%
2018年8月12日 ¥986,015 ¥-13,985 -1.40% ¥-12,474 0.06%
2018年8月19日 ¥983,698 ¥-16,302 -1.63% ¥-2,317 -0.23%
2018年8月26日 ¥1,000,890 ¥890 0.09% ¥17,192 1.75%
2018年9月2日 ¥1,001,798 ¥1,798 0.18% ¥908 0.09%
2018年9月9日 ¥985,877 ¥-14,123 -1.41% ¥-15,921 -1.59%
2018年9月16日 ¥1,004,203 ¥4,203 0.42% ¥18,326 1.86%
2018年9月23日 ¥1,020,715 ¥20,715 2.07% ¥16,512 1.64%
2018年9月30日 ¥1,017,560 ¥17,560 1.76% ¥-3,155 -0.31%
2018年10月7日 ¥1,002,794 ¥2,794 0.28% ¥-14,766 -1.45%
2018年10月14日 ¥961,616 ¥-38,384 -3.84% ¥-41,178 -4.11%
2018年10月21日 ¥965,374 ¥-34,626 -3.46% ¥3,758 0.39%
2018年10月28日 ¥932,932 ¥-67,068 -6.71% ¥-32,442 -3.36%
2018年11月6日 ¥969,309 ¥-30,691 -3.07% ¥36,377 3.90%
2018年11月11日 ¥976,047 ¥-23,953 -2.40% ¥6,738 0.70%
2018年11月18日 ¥965,393 ¥-34,607 -3.46% ¥-10,654 -1.09%
2018年11月25日 ¥944,549 ¥-55,451 -5.55% ¥-20,844 -2.16%
2018年12月2日 ¥974,983 ¥-25,017 -2.50% ¥30,434 3.22%
2018年12月9日 ¥942,280 ¥-57,720 -5.77% ¥-32,703 -3.35%
2018年12月16日 ¥940,622 ¥-59,378 -5.94% ¥-1,658 -0.18%
2018年12月23日 ¥884,706 ¥-115,294 -11.53% ¥-55,916 -5.94%
2018年12月30日 ¥894,681 ¥-105,319 -10.53% ¥9,975 1.13%

ウェルスナビの経過まとめページはこちら(2023年2022年2021年2020年2019年2018年)。

シェアする